期數 | 精選24碼 | 結果 |
---|---|---|
185期 | 20.15.04.35.22.03.16.30 33.10.43.45.18.38.25.41 32.02.08.39.24.13.14.26 | ?00 |
184期 | 09.27.41.04.13.44.49.12 36.17.08.02.43.15.11.24 03.33.10.18.06.46.28.38 | 馬24準 |
183期 | 24.10.32.03.09.40.21.48 35.08.05.14.30.49.23.25 37.07.33.20.01.12.02.15 | 豬31錯 |
182期 | 40.11.49.45.26.48.30.01 28.24.46.09.02.21.37.10 42.27.47.18.22.23.08.17 | 馬12錯 |
181期 | 10.38.11.07.34.05.39.46 12.33.42.31.45.35.20.30 13.18.47.09.01.28.21.48 | 豬43錯 |
吉兇中特 |
|||
---|---|---|---|
吉美:兔龍蛇馬羊雞 |
|||
185期:吉兇中特【兇+兔雞】開(kāi)?00準 | |||
184期:吉兇中特【兇+龍雞】開(kāi)馬24錯 | |||
183期:吉兇中特【吉+猴狗】開(kāi)豬31錯 | |||
182期:吉兇中特【兇+羊雞】開(kāi)馬12錯 | |||
181期:吉兇中特【吉+猴豬】開(kāi)豬43準 | |||
180期:吉兇中特【吉+鼠狗】開(kāi)狗32準 | |||
179期:吉兇中特【吉+猴狗】開(kāi)蛇13準 | |||
178期:吉兇中特【吉+猴豬】開(kāi)虎28錯 |
期數 | 必中六肖 | 結果 |
---|---|---|
185期 | 虎龍蛇猴雞狗 | ?00 |
184期 | 鼠?;⑼蒙唏R | 馬24準 |
183期 | 鼠?;ⅠR猴豬 | 豬31準 |
182期 | 鼠牛兔龍蛇豬 | 馬12錯 |
181期 | 龍蛇馬雞狗豬 | 豬43準 |
180期 | 鼠虎兔雞狗豬 | 狗32準 |
四季生肖 |
春肖:兔虎龍 夏肖:羊蛇馬 |
||
---|---|---|---|
185期:四季生肖【夏春冬】開(kāi)?00準 | |||
184期:四季生肖【夏春秋】開(kāi)馬24準 | |||
183期:四季生肖【秋夏冬】開(kāi)豬31準 | |||
182期:四季生肖【春秋夏】開(kāi)馬12準 | |||
181期:四季生肖【春秋冬】開(kāi)豬43準 | |||
180期:四季生肖【春冬秋】開(kāi)狗32準 | |||
179期:四季生肖【夏冬春】開(kāi)蛇13準 | |||
178期:四季生肖【夏春秋】開(kāi)虎28準 |
大小中特 |
|||
---|---|---|---|
185期:大數小數【大數+1頭】開(kāi)?00準 | |||
184期:大數小數【小數+1頭】開(kāi)馬24準 | |||
183期:大數小數【大數+2頭】開(kāi)豬31準 | |||
182期:大數小數【大數+4頭】開(kāi)馬12錯 | |||
181期:大數小數【大數+0頭】開(kāi)豬43準 | |||
180期:大數小數【小數+0頭】開(kāi)狗32錯 | |||
179期:大數小數【大數+3頭】開(kāi)蛇13錯 | |||
178期:大數小數【小數+0頭】開(kāi)虎28錯 | |||
177期:大數小數【小數+2頭】開(kāi)馬12準 | |||
176期:大數小數【大數+2頭】開(kāi)龍02錯 |
琴棋書(shū)畫(huà) |
|||
---|---|---|---|
琴:兔雞蛇 棋:鼠牛狗 |
|||
185期:琴棋書(shū)畫(huà)【書(shū)棋琴】開(kāi)?00準 | |||
184期:琴棋書(shū)畫(huà)【琴畫(huà)棋】開(kāi)馬24錯 | |||
183期:琴棋書(shū)畫(huà)【畫(huà)棋書(shū)】開(kāi)豬31準 | |||
182期:琴棋書(shū)畫(huà)【書(shū)棋畫(huà)】開(kāi)馬12準 | |||
181期:琴棋書(shū)畫(huà)【琴書(shū)棋】開(kāi)豬43錯 | |||
180期:琴棋書(shū)畫(huà)【棋畫(huà)琴】開(kāi)狗32準 | |||
179期:琴棋書(shū)畫(huà)【書(shū)棋琴】開(kāi)蛇13準 | |||
178期:琴棋書(shū)畫(huà)【棋琴畫(huà)】開(kāi)虎28錯 |
肉菜草肖 |
|||
---|---|---|---|
185期:肉菜草肖【草肖菜肖】開(kāi)?00準 | |||
184期:肉菜草肖【菜肖肉肖】開(kāi)馬24錯 | |||
183期:肉菜草肖【肉肖草肖】開(kāi)豬31錯 | |||
182期:肉菜草肖【肉肖菜肖】開(kāi)馬12錯 | |||
181期:肉菜草肖【肉肖菜肖】開(kāi)豬43準 | |||
180期:肉菜草肖【草肖肉肖】開(kāi)狗32準 | |||
179期:肉菜草肖【菜肖肉肖】開(kāi)蛇13準 | |||
178期:肉菜草肖【菜肖肉肖】開(kāi)虎28準 | |||
肉肖:虎-蛇-龍-狗 |
三行中特 |
|||
---|---|---|---|
185期:三行中特【金木水】開(kāi)?00準 | |||
184期:三行中特【金木土】開(kāi)馬24準 | |||
183期:三行中特【金木土】開(kāi)豬31錯 | |||
182期:三行中特【木水火】開(kāi)馬12錯 | |||
181期:三行中特【金水火】開(kāi)豬43準 | |||
180期:三行中特【水火土】開(kāi)狗32準 | |||
179期:三行中特【金水土】開(kāi)蛇13準 | |||
178期:三行中特【金水火】開(kāi)虎28錯 | |||
2025年轉換后的五行號碼: |
期數 | 單雙各四肖 | 結果 |
---|---|---|
185期 |
單:鼠兔馬羊 雙:猴雞狗豬 | 開(kāi):?00 |
184期 |
單:?;⑼谬?雙:馬猴雞豬 | 開(kāi):馬24準 |
183期 |
單:鼠虎兔龍 雙:蛇馬羊豬 | 開(kāi):豬31準 |
182期 |
單:鼠虎兔龍 雙:猴雞狗豬 | 開(kāi):馬12錯 |
181期 |
單:鼠虎兔蛇 雙:馬羊猴豬 | 開(kāi):豬43準 |
180期 |
單:鼠?;⑼?雙:龍馬猴狗 | 開(kāi):狗32準 |
179期 |
單:鼠牛兔龍 雙:蛇羊猴狗 | 開(kāi):蛇13準 |
178期 |
單:鼠牛虎兔 雙:馬雞狗豬 | 開(kāi):虎28準 |
177期 |
單:?;⑼谬?雙:蛇羊雞豬 | 開(kāi):馬12錯 |
176期 |
單:虎兔龍馬 雙:羊猴狗豬 | 開(kāi):龍02準 |
期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
185期 | 紅波綠波 | 開(kāi):?00 |
184期 | 藍波綠波 | 開(kāi):馬24錯 |
183期 | 紅波藍波 | 開(kāi):豬31準 |
182期 |